Нива (комплект,медь)

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО МАРКАМ АВТО Длина ОПТОВАЯ ЦЕНА РФ ОПТОВАЯ ЦЕНА РБ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА РБ
Нива цена цена цена
Каталожный № Наименование Длина медь сталь медь сталь медь сталь
1 ПИ 21213-3506150 Трубка от  главного цилиндра к левому переднему тормозу в сборе 0,48 54,00 23,72 1,97 0,87 2,37 1,04
2 ПИ 21213-3506050 Трубка от  главного цилиндра к левому переднему тормозу в сборе 0,54 58,50 24,56 2,14 0,90 2,56 1,08
3 ПИ 21213-3506040 Трубка от  главного цилиндра к правому переднему тормозу в сборе 1,28 114,00 34,92 4,17 1,28 5,00 1,53
4 ПИ 2121-3506140 Трубка от  тройника к правому переднему тормозу в сборе 0,855 82,13 28,97 3,00 1,06 3,60 1,27
5 ПИ 21213-3506170 Трубка от  главного цилиндра к тройнику правого переднего тормозного контура 0,42 49,50 22,88 1,81 0,84 2,17 1,00
6 ПИ 2121-3506080 Трубопровод от тройника главного цилиндра  к регулятору задних тормозов в сборе 2,66 217,50 54,24 7,95 1,98 9,54 2,38
7 ПИ 2129-3506080 Трубопровод от тройника главного цилиндра  к регулятору задних тормозов в сборе 3,12 252,00 60,68 9,21 2,22 11,05 2,66
8 ПИ 2121-3506082 Трубка от регулятора задних тормозов к гибкому шлангу задних тормозов в сборе 1,215 109,13 34,01 3,99 1,24 4,78 1,49
9 ПИ 21213-3506100 Трубка от тройника к правому заднему тормозу в сборе 0,92 87,00 29,88 3,18 1,09 3,81 1,31
10 ПИ 21213   -3506110 Трубка от тройника к левому заднему тормозу в сборе 0,685 69,38 26,59 2,53 0,97 3,04 1,17

Опубликовано poliimpe_poliimp

Добавить комментарий