Волга 2410,31029 (комплект, медь)

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПО МАРКАМ АВТО Длина ОПТОВАЯ ЦЕНА РФ ОПТОВАЯ ЦЕНА РБ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА РБ
Волга 2410,31029 цена цена цена
Каталожный № Наименование     ф5 Длина медь сталь медь сталь медь сталь
1 ПИ 24-3506020 Трубка от  тройника к левому переднему гибкому шлангу в сборе 0,43 50,25 23,02 1,84 0,84 2,20 1,01
2 ПИ 3102-3506646 Трубка от  тройника к правому переднему гибкому шлангу в сборе 1,68 144,00 40,52 5,26 1,48 6,31 1,78
3 ПИ 3102-3506644 Трубопровод от главного цилиндра  к тройнику 0,55 58,88 24,63 2,15 0,90 2,58 1,08
4 ПИ 31029-3506030 Трубка от соединительной муфты к  регулятору давления тормозов 1,83 155,25 42,62 5,67 1,56 6,81 1,87
5 ПИ 3110-3506430 Трубка от главного цилиндра  к соединительной муфте 1,72 147,00 41,08 5,37 1,50 6,44 1,80
6 ПИ 31029-3506440 Трубка от регулятора давления к заднему гибкому шлангу в сборе 0,49 54,38 23,79 1,99 0,87 2,38 1,04
7 ПИ 3110-3506040 Трубка от тройника к правому заднему гидравлическому тормозу в сборе 1,25 111,75 34,50 4,08 1,26 4,90 1,51
8 ПИ 3110-3506035 Трубка от тройника к левому заднему гидравлическому тормозу в сборе 0,33 42,38 21,55 1,55 0,79 1,86 0,94
9 ПИ 12-3501085 6мм Трубка соединительная колесных цилиндров 0,38 55,84 29,52 2,04 1,08 2,45 1,29
10 ПИ 12-3501085 6мм Трубка соединительная колесных цилиндров 0,38 55,84 29,52 2,04 1,08 2,45 1,29

Опубликовано poliimpe_poliimp

Добавить комментарий